Aluminum Telescopic Ladder
| Name | photo | Length(m) | Step Height(cm) | Closed Lenght(cm) | Customize | Max Loading(Kg) | weight(kg) |
|
Aluminum |
L=2m | 30 | 68 | YES | 150 | 4.8 | |
| L=2.6m | 30 | 79 | YES | 150 | 5.2 | ||
| L=3.2m | 30 | 84 | YES | 150 | 6.2 | ||
| L=3.8m | 30 | 87 | YES | 150 | 7.2 | ||
| L=4.2m | 30 | 90 | YES | 150 | 8.3 | ||
| L=4.6m | 30 | 92 | YES | 150 | 9.4 | ||
| L=5.0m | 30 | 95 | YES | 150 | 10.2 | ||
| L=5.4m | 30 | 98 | YES | 150 | 13.5 | ||
| L=5.8m | 30 | 101 | YES | 150 | 14.4 | ||
| L=6.2m | 30 | 104 | YES | 150 | 15.5 |
| Name | photo | Length(m) | Step Height(cm) | Closed Lenght(cm) | Customize | Max Loading(Kg) | weight(kg) |
|
Telescopic ladder with Finger Gap and Stabilize |
L=2.6m | 30 | 85 | YES | 150 | 6.8 | |
| L=2.9m | 30 | 90 | YES | 150 | 7.8 | ||
| L=3.2m | 30 | 93 | YES | 150 | 9 | ||
| L=3.8m | 30 | 103 | YES | 150 | 11 | ||
| L=4.1m | 30 | 108 | YES | 150 | 11.7 | ||
| L=4.4m | 30 | 112 | YES | 150 | 12.6 |
Product Images
![]()
![]()
![]()